2025.08.15 時点の投稿
バンカーズ・マンスリーレポート2025年07月号
- Bankers News
1.償還実績のご報告
2025年7月に最終償還期日を迎え、分配を実施したファンド(7月31日分配分まで反映)の運用実績は以下のとおりです。
No | ファンド名 | 通貨 | 実績 利回り※1 |
当初予定 利回り※2 |
分配金額 +償還金額※3 |
損益※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【債権小口分散型】マイカーローン事業支援ファンド第1-2号 | 日本円 | 4.30% | 4.30% | ¥10,429 | ¥429 |
2 | 【髙島屋ファンディング】LeTechファンド第1号 | 日本円 | 2.90% | 2.90% | ¥10,290 | ¥290 |
3 | 【円建て】インドネシア個人向け金融事業者ファンド1号 | 日本円 | 6.47% | 6.50% | ¥10,671 | ¥671 |
4 | 【米ドル建て】南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド27号 | 米ドル | -1.54% | 5.90% | ¥9,834 | (¥166) |
5 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド134号 | 日本円 | 6.99% | 7.00% | ¥10,753 | ¥753 |
6 | 【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド2_1号 | ユーロ | 6.83% | 8.90% | ¥10,646 | ¥646 |
7 | 【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド2_2号 | ユーロ | 12.79% | 8.90% | ¥11,094 | ¥1,094 |
8 | 【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド2_3号 | ユーロ | 17.96% | 8.90% | ¥11,377 | ¥1,377 |
9 | 【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド2_4号 | ユーロ | 13.83% | 8.80% | ¥10,948 | ¥948 |
10 | 【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド2_5号 | ユーロ | 11.40% | 8.80% | ¥10,695 | ¥695 |
11 | 【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド2_6号 | ユーロ | 17.51% | 8.90% | ¥10,890 | ¥890 |
12 | 【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド2_7号 | ユーロ | 16.52% | 8.70% | ¥10,689 | ¥689 |
13 | 【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド2_8号 | ユーロ | 27.27% | 8.82% | ¥10,897 | ¥897 |
14 | 【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド2_9号 | ユーロ | 16.65% | 8.74% | ¥10,444 | ¥444 |
15 | 【ユーロ建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-3号 | ユーロ | 7.56% | 8.80% | ¥10,814 | ¥814 |
16 | 【ユーロ建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-4号 | ユーロ | 5.87% | 8.90% | ¥10,585 | ¥585 |
17 | 【ユーロ建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-5号 | ユーロ | 13.35% | 8.90% | ¥11,211 | ¥1,211 |
18 | 【ユーロ建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-6号 | ユーロ | 14.19% | 9.00% | ¥11,156 | ¥1,156 |
19 | 【ユーロ建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-7号 | ユーロ | 15.67% | 8.90% | ¥11,146 | ¥1,146 |
20 | 【ユーロ建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-8号 | ユーロ | 10.61% | 8.90% | ¥10,688 | ¥688 |
21 | 【円建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-6号 | 日本円 | 7.03% | 7.00% | ¥10,728 | ¥728 |
22 | 【円建て】バルカン地域 デジタル金融サービス事業支援ファンド第1-7号 | 日本円 | 7.05% | 7.00% | ¥10,759 | ¥759 |
23 | 【ユーロ建て】欧州不動産担保ローンファンド3号 | ユーロ | 7.16% | 5.00% | ¥10,941 | ¥941 |
24 | 【ユーロ建て】欧州不動産担保ローンファンド5号 | ユーロ | 8.53% | 6.00% | ¥11,075 | ¥1,075 |
25 | 【ユーロ建て】バルト地域フィンテック事業者ファンド13号 | ユーロ | 6.46% | 6.50% | ¥10,670 | ¥670 |
26 | 【メキシコペソ建て】中部メキシコ中小企業向けローンファンド14号 | メキシコ ペソ | -0.34% | 11.00% | ¥9,965 | (¥35) |
27 | 【ユーロ建て】リトアニアオンライン金融事業者支援ファンド37号 | ユーロ | 4.98% | 6.00% | ¥10,524 | ¥524 |
28 | 【メキシコペソ建て】メキシコ女性起業家支援ファンド2_22号 | メキシコ ペソ | -5.02% | 9.60% | ¥9,462 | (¥538) |
29 | 【円建て】モンゴル交通開発銀行ファンド9号 | 日本円 | 6.31% | 6.30% | ¥10,654 | ¥654 |
30 | 【円建て】モンゴル交通開発銀行ファンド12号 | 日本円 | 5.94% | 5.90% | ¥10,461 | ¥461 |
31 | 【円建て】モンゴル商業銀行支援ファンド第1号 | 日本円 | 6.46% | 6.50% | ¥10,695 | ¥695 |
32 | 【円建て】モンゴル商業銀行支援ファンド第1-4号 | 日本円 | 6.12% | 6.10% | ¥10,502 | ¥502 |
33 | 【債権小口分散型】ビューティー&フィナンシャル支援ファンド第1-28号 | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,498 | ¥498 |
34 | 【円建て】【海外】短期3ヶ月ファンド第1-13号 | 日本円 | 8.00% | 8.00% | ¥10,217 | ¥217 |
35 | 【円建て】【海外】短期3ヶ月ファンド第1-14号 | 日本円 | 8.00% | 8.00% | ¥10,197 | ¥197 |
36 | 自由が丘不動産担保ローンファンド1-2号 | 日本円 | 6.00% | 6.00% | ¥10,187 | ¥187 |
37 | 自由が丘不動産担保ローンファンドS_1号 | 日本円 | 7.00% | 7.00% | ¥10,219 | ¥219 |
38 | 自由が丘不動産担保ローンファンド1-3号 | 日本円 | 6.00% | 6.00% | ¥10,117 | ¥117 |
39 | オートリース事業支援ファンド第2-6号 | 日本円 | 4.89% | 4.67% | ¥10,357 | ¥357 |
40 | オートリース事業支援ファンド第3号 | 日本円 | 4.84% | 4.67% | ¥10,325 | ¥325 |
41 | 【債権小口分散型】フィンテック決済サービス事業支援ファンド3-1号 | 日本円 | 4.80% | 4.80% | ¥10,210 | ¥210 |
42 | 【債権小口分散型】ビューティー&フィナンシャル支援ファンド第2号 | 日本円 | 4.80% | 4.80% | ¥10,255 | ¥255 |
43 | 不動産担保融資ファンド第1-2号 | 日本円 | 6.00% | 6.00% | ¥10,316 | ¥316 |
44 | 香港消費者ローン事業支援ファンド第2-15号【保全劣後型】 | 日本円 | 6.40% | 6.40% | ¥10,854 | ¥854 |
45 | 【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第1-9号【保全劣後型】 | 日本円 | 6.70% | 6.70% | ¥10,682 | ¥682 |
46 | 【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-12号【保全劣後型】 | 日本円 | 6.55% | 6.55% | ¥10,525 | ¥525 |
47 | 売掛債権早期資金化事業支援ファンド第1-17号 | 日本円 | 6.30% | 6.30% | ¥10,419 | ¥419 |
48 | 売掛債権早期資金化事業支援ファンド第1-18号 | 日本円 | 6.30% | 6.30% | ¥10,350 | ¥350 |
49 | 【円建て】インドネシア デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-5号 | 日本円 | 6.40% | 6.40% | ¥10,643 | ¥643 |
50 | マイカーローン事業支援ファンド第2-3号 | 日本円 | 4.00% | 4.00% | ¥10,357 | ¥357 |
51 | マイカーローン事業支援ファンド第2-4号 | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,421 | ¥421 |
52 | 顔の見える電力ファンド第2-4号 | 日本円 | 5.33% | 5.33% | ¥10,283 | ¥283 |
53 | 【髙島屋ファンディング】シーラテクノロジーズファンド第1号 | 日本円 | 2.60% | 2.60% | ¥10,260 | ¥260 |
54 | サービサー事業支援ファンド第1-16号 | 日本円 | 4.67% | 4.67% | ¥10,466 | ¥466 |
55 | 【円建て】【海外】短期3ヶ月ファンド第1-15号 | 日本円 | 8.00% | 8.00% | ¥10,184 | ¥184 |
56 | アスコット不動産事業支援ファンド第1-12号 | 日本円 | 2.00% | 2.00% | ¥10,199 | ¥199 |
57 | 【債権小口分散型】ビューティー&フィナンシャル支援ファンド第1-30号 | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,498 | ¥498 |
※1 実績利回りとは、実際の運用成績についての利回り(年率/税引前)のこと。外貨建てのファンドは円貨換算したものとなり、為替差損益も含まれる。 |
円建てファンドにおいては、返済遅延等がない限り当初予定利回りと実績利回りは概ね一致しますが、外貨建てファンドにおいては為替変動に伴う差損益が常に発生いたします。特に大きく円高が進行した場合には元本割れする可能性もございます。
各ファンドの詳細は「ファンド報告書」をご確認ください。
また、現在募集中のファンドにつきましては こちら でご確認ください。
2.分散投資について
当社では、大きな損失を避けて長期にわたり安定した運用を行っていただくために、分散投資の実践を推奨しております。お客様マイページの「ファンド購入」画面には、募集中の複数のファンドをまとめてご購入いただける「一括購入」機能もございますので、ご活用ください。
当社が取り扱うファンドの金融商品としてのリスクをご理解いただいた上で、投資家の皆さまの資産形成や資産運用にお役立ていただけますと幸いです。
※「分散投資の方法やメリット、デメリット」については以下の記事でもご紹介しておりますので、ぜひ合わせてご参照ください。
投資の基本!分散投資をおすすめする3つの理由
*本ページに掲載されている内容は、株式会社バンカーズのご案内等のほか、投資一般に関する情報の提供を目的として作成されたものであり、投資の勧誘を目的とした広告ではありません。