2025.10.10 時点の投稿
バンカーズ・マンスリーレポート2025年09月号
- Bankers News
1.償還実績のご報告
2025年9月に最終償還期日を迎え、分配を実施したファンド(9月30日分配分まで反映)の運用実績は以下のとおりです。
No | ファンド名 | 通貨 | 実績 利回り※1 |
当初予定 利回り※2 |
分配金額 +償還金額※3 |
損益※4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【円建て】インドネシア個人向け金融事業者ファンド3号 | 日本円 | 6.40% | 6.40% | ¥10,667 | ¥667 |
2 | 【米ドル建て】インドネシア個人向け金融事業者ファンド2号 | 米ドル | 7.40% | 9.10% | ¥10,803 | ¥803 |
3 | 【円建て】インドネシア デジタル金融サービス事業支援ファンド第3-3号 | 日本円 | 6.50% | 6.50% | ¥10,708 | ¥708 |
4 | 【米ドル建て】南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド29号 | 米ドル | 4.30% | 6.00% | ¥10,470 | ¥470 |
5 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド136号 | 日本円 | 7.00% | 7.00% | ¥10,758 | ¥758 |
6 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド137号 | 日本円 | 6.90% | 7.00% | ¥10,682 | ¥682 |
7 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド138号 | 日本円 | 6.80% | 7.00% | ¥10,623 | ¥623 |
8 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド139号 | 日本円 | 6.70% | 7.00% | ¥10,548 | ¥548 |
9 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド140号 | 日本円 | 6.70% | 7.00% | ¥10,482 | ¥482 |
10 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド141号 | 日本円 | 6.50% | 7.00% | ¥10,419 | ¥419 |
11 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド142号 | 日本円 | 6.40% | 7.02% | ¥10,358 | ¥358 |
12 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド143号 | 日本円 | 6.20% | 6.96% | ¥10,296 | ¥296 |
13 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド144号 | 日本円 | 5.90% | 6.99% | ¥10,238 | ¥238 |
14 | 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド145号 | 日本円 | 5.10% | 6.82% | ¥10,151 | ¥151 |
15 | 【円建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-8号 | 日本円 | 7.00% | 7.00% | ¥10,723 | ¥723 |
16 | 【円建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-9号 | 日本円 | 6.90% | 7.00% | ¥10,652 | ¥652 |
17 | 【円建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-10号 | 日本円 | 6.90% | 7.10% | ¥10,599 | ¥599 |
18 | 【円建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-11号 | 日本円 | 6.80% | 7.00% | ¥10,533 | ¥533 |
19 | 【円建て】バルカン地域 デジタル金融サービス事業支援ファンド第1-9号 | 日本円 | 7.00% | 7.00% | ¥10,764 | ¥764 |
20 | 【ユーロ建て】バルト地域フィンテック事業者ファンド14号 | ユーロ | 11.70% | 6.50% | ¥11,206 | ¥1,206 |
21 | 【メキシコペソ建て】中部メキシコ中小企業向けローンファンド16号 | メキシコ ペソ | 10.00% | 11.00% | ¥11,039 | ¥1,039 |
22 | 【メキシコペソ建て】メキシコ女性起業家支援ファンド2_24号 | メキシコ ペソ | 7.30% | 9.60% | ¥10,797 | ¥797 |
23 | 【円建て】【海外】短期3ヶ月ファンド第1-17号 | 日本円 | 8.00% | 8.00% | ¥10,206 | ¥206 |
24 | 【円建て】モンゴル交通開発銀行ファンド14号 | 日本円 | 5.90% | 5.90% | ¥10,467 | ¥467 |
25 | 【円建て】モンゴル商業銀行支援ファンド第1-6号 | 日本円 | 6.10% | 6.10% | ¥10,496 | ¥496 |
26 | 【債権小口分散型】ビューティー&フィナンシャル支援ファンド第1-36号 | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,498 | ¥498 |
27 | サービサー事業支援ファンド第1-18号 | 日本円 | 5.50% | 5.50% | ¥10,341 | ¥341 |
28 | サービサー事業支援ファンド第1-19号 | 日本円 | 6.00% | 6.00% | ¥10,146 | ¥146 |
29 | サービサー事業支援ファンド第1-20号 | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,104 | ¥104 |
30 | サービサー事業支援ファンド第1-21号 | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,070 | ¥70 |
31 | サービサー事業支援ファンド第1-22号 | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,040 | ¥40 |
32 | オートリース事業支援ファンド第3-2号 | 日本円 | 4.71% | 4.67% | ¥10,335 | ¥335 |
33 | 不動産担保融資ファンド第1-3号 | 日本円 | 6.00% | 6.00% | ¥10,299 | ¥299 |
34 | 香港消費者ローン事業支援ファンド第2-13号【保全劣後型】 | 日本円 | 6.50% | 6.50% | ¥10,974 | ¥974 |
35 | 【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第1-3号【保全劣後型】 | 日本円 | 6.40% | 6.40% | ¥10,867 | ¥867 |
36 | 【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-8号【保全劣後型】 | 日本円 | 6.70% | 6.70% | ¥10,680 | ¥680 |
37 | マイカーローン事業支援ファンド第2-5号 | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,422 | ¥422 |
38 | 【円建て】【海外】短期3ヶ月ファンド第1-18号 | 日本円 | 8.00% | 8.00% | ¥10,213 | ¥213 |
※1 実績利回りとは、実際の運用成績についての利回り(年率/税引前)のこと。外貨建てのファンドは円貨換算したものとなり、為替差損益も含まれる。 |
円建てファンドにおいては、返済遅延等がない限り当初予定利回りと実績利回りは概ね一致しますが、外貨建てファンドにおいては為替変動に伴う差損益が常に発生いたします。特に大きく円高が進行した場合には元本割れする可能性もございます。
各ファンドの詳細は「ファンド報告書」をご確認ください。
また、現在募集中のファンドにつきましては こちら でご確認ください。
2.分散投資について
当社では、大きな損失を避けて長期にわたり安定した運用を行っていただくために、分散投資の実践を推奨しております。お客様マイページの「ファンド購入」画面には、募集中の複数のファンドをまとめてご購入いただける「一括購入」機能もございますので、ご活用ください。
当社が取り扱うファンドの金融商品としてのリスクをご理解いただいた上で、投資家の皆さまの資産形成や資産運用にお役立ていただけますと幸いです。
※「分散投資の方法やメリット、デメリット」については以下の記事でもご紹介しておりますので、ぜひ合わせてご参照ください。
投資の基本!分散投資をおすすめする3つの理由
*本ページに掲載されている内容は、株式会社バンカーズのご案内等のほか、投資一般に関する情報の提供を目的として作成されたものであり、投資の勧誘を目的とした広告ではありません。