
2026.06.09 時点の投稿
バンカーズ・マンスリーレポート2026年5月号
- ファンド・コラム
1.償還実績のご報告
2026年5月に運用を終了し、分配を実施したファンド(5月31日分配分まで反映)の運用実績は以下のとおりです。
| No | ファンド名※5 | 募集プラット フォーム |
通貨 | 実績 利回り※1 |
当初予定 利回り※2 |
分配金額+ 償還金額※3 |
損益※4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【円建て】バルカン地域オンライン金融事業者ファンド63号 | Bankers | 日本円 | 7.10% | 7.05% | ¥10,759 | ¥759 |
| 2 | 【メキシコペソ建て】メキシコ金融事業者バスケットファンド4号 | Bankers | メキシコ ペソ | 41.90% | 10.38% | ¥14,354 | ¥4,354 |
| 3 | 【円建て】モンゴル交通開発銀行ファンド22号 | Bankers | 日本円 | 6.00% | 6.00% | ¥10,455 | ¥455 |
| 4 | 【毎月分配型】【円建て】インドネシアデジタル金融サービス事業支援ファンド第4-2号 | Bankers | 日本円 | 7.40% | 7.40% | ¥10,760 | ¥760 |
| 5 | Buzzリースファンド第2-8号 | Bankers | 日本円 | 4.67% | 4.67% | ¥10,419 | ¥419 |
| 6 | 不動産担保融資ファンド第1-8号 | Bankers | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,259 | ¥259 |
| 7 | 【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第3-9号 | Bankers | 日本円 | 6.65% | 6.65% | ¥10,612 | ¥612 |
| 8 | 【円建て】【海外】短期3ヶ月ファンド第1-31号 | Bankers | 日本円 | 6.00% | 6.00% | ¥10,148 | ¥148 |
| 9 | 【髙島屋ファンディング】サンセイランディックファンド第1-3号 | Bankers | 日本円 | 2.60% | 2.60% | ¥10,120 | ¥120 |
| 10 | 自動車オークション事業支援ファンド第1-2号 | Bankers | 日本円 | 5.20% | 5.20% | ¥10,520 | ¥520 |
| 11 | 自動車割賦販売事業支援ファンド2-1号 | Bankers | 日本円 | 5.20% | 5.20% | ¥10,324 | ¥324 |
| 12 | 自動車割賦販売事業支援ファンド2-2号 | Bankers | 日本円 | 5.20% | 5.20% | ¥10,304 | ¥304 |
| 13 | 【髙島屋ファンディング】THEグローバル社ファンド1-1号 | Bankers | 日本円 | 3.00% | 3.00% | ¥10,150 | ¥150 |
| 14 | 【髙島屋ファンディング】ボルテックスファンド1-2号 | Bankers | 日本円 | 2.70% | 2.70% | ¥10,099 | ¥99 |
| 15 | クレジットカード決済事業支援ファンド2-1号 | Bankers | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,500 | ¥500 |
| 16 | 【毎月分配型】【円建て】インドネシアデジタル金融サービス事業支援ファンド第4-3号 | Bankers | 日本円 | 7.40% | 7.40% | ¥10,716 | ¥716 |
| 17 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド1号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -18.40% | 6.00% | ¥2,989 | (¥7,011) |
| 18 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド2号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -18.60% | 6.00% | ¥2,980 | (¥7,020) |
| 19 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド3号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -18.20% | 7.00% | ¥3,088 | (¥6,912) |
| 20 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド4号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -18.40% | 7.00% | ¥3,080 | (¥6,920) |
| 21 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド5号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -18.50% | 7.00% | ¥3,073 | (¥6,927) |
| 22 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド6号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -18.70% | 7.00% | ¥3,065 | (¥6,935) |
| 23 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド7号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -18.80% | 7.20% | ¥3,078 | (¥6,922) |
| 24 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド8号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -19.00% | 7.00% | ¥3,047 | (¥6,953) |
| 25 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド9号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -19.10% | 7.20% | ¥3,058 | (¥6,942) |
| 26 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド10号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -19.40% | 6.90% | ¥3,029 | (¥6,971) |
| 27 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド11号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -19.40% | 7.10% | ¥3,043 | (¥6,957) |
| 28 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド12号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -19.80% | 6.70% | ¥2,998 | (¥7,002) |
| 29 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド13号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -19.90% | 6.90% | ¥3,009 | (¥6,991) |
| 30 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド14号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -20.20% | 6.70% | ¥2,980 | (¥7,020) |
| 31 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド15号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -20.20% | 6.90% | ¥2,998 | (¥7,002) |
| 32 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド16号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -20.60% | 6.50% | ¥2,952 | (¥7,048) |
| 33 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド17号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -20.60% | 6.70% | ¥2,976 | (¥7,024) |
| 34 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド18号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -20.90% | 6.40% | ¥2,938 | (¥7,062) |
| 35 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド19号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -21.20% | 6.50% | ¥2,928 | (¥7,072) |
| 36 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド20号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -21.50% | 5.90% | ¥2,880 | (¥7,120) |
| 37 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド21号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -21.20% | 6.60% | ¥2,941 | (¥7,059) |
| 38 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド22号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -21.80% | 6.00% | ¥2,870 | (¥7,130) |
| 39 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド23号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -21.50% | 6.60% | ¥2,930 | (¥7,070) |
| 40 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド24号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -22.00% | 5.80% | ¥2,855 | (¥7,145) |
| 41 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド25号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -21.60% | 6.60% | ¥2,924 | (¥7,076) |
| 42 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド26号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -22.10% | 6.00% | ¥2,858 | (¥7,142) |
| 43 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド27号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -21.80% | 6.70% | ¥2,917 | (¥7,083) |
| 44 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド28号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -22.30% | 5.90% | ¥2,852 | (¥7,148) |
| 45 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド29号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -22.00% | 6.60% | ¥2,909 | (¥7,091) |
| 46 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド30号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -22.50% | 6.60% | ¥2,892 | (¥7,108) |
| 47 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド31号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -22.90% | 6.60% | ¥2,876 | (¥7,124) |
| 48 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド32号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -23.50% | 6.70% | ¥2,860 | (¥7,140) |
| 49 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド33号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -24.00% | 6.80% | ¥2,843 | (¥7,157) |
| 50 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド34号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -24.50% | 6.70% | ¥2,827 | (¥7,173) |
| 51 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド35号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -25.00% | 6.70% | ¥2,811 | (¥7,189) |
| 52 | ◆【円建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド36号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -25.50% | 6.80% | ¥2,795 | (¥7,205) |
| 53 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド14号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -10.60% | 11.20% | ¥4,941 | (¥5,059) |
| 54 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド15号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -9.00% | 11.20% | ¥5,547 | (¥4,453) |
| 55 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド16号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -8.60% | 11.10% | ¥5,717 | (¥4,283) |
| 56 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド17号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -9.40% | 11.00% | ¥5,430 | (¥4,570) |
| 57 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド18号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -9.40% | 11.00% | ¥5,481 | (¥4,519) |
| 58 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド21号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -10.60% | 11.00% | ¥5,100 | (¥4,900) |
| 59 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド22号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -10.50% | 11.00% | ¥5,173 | (¥4,827) |
| 60 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド23号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -10.50% | 11.00% | ¥5,185 | (¥4,815) |
| 61 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド24号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -10.10% | 11.00% | ¥5,371 | (¥4,629) |
| 62 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド25号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -10.20% | 11.00% | ¥5,365 | (¥4,635) |
| 63 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド26号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -9.90% | 11.00% | ¥5,464 | (¥4,536) |
| 64 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド27号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -9.70% | 11.00% | ¥5,577 | (¥4,423) |
| 65 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド28号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -9.60% | 11.00% | ¥5,651 | (¥4,349) |
| 66 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド29号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -9.80% | 11.00% | ¥5,605 | (¥4,395) |
| 67 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド30号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -9.50% | 11.00% | ¥5,705 | (¥4,295) |
| 68 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド31号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -10.00% | 11.00% | ¥5,551 | (¥4,449) |
| 69 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド32号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -10.50% | 11.00% | ¥5,424 | (¥4,576) |
| 70 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド33号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -10.90% | 10.70% | ¥5,305 | (¥4,695) |
| 71 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド34号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -10.90% | 10.70% | ¥5,353 | (¥4,647) |
| 72 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド35号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -11.30% | 10.70% | ¥5,250 | (¥4,750) |
| 73 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド36号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -11.00% | 10.80% | ¥5,355 | (¥4,645) |
| 74 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド37号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -11.70% | 10.80% | ¥5,155 | (¥4,845) |
| 75 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド38号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -12.10% | 10.70% | ¥5,066 | (¥4,934) |
| 76 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド39号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -12.40% | 10.80% | ¥5,048 | (¥4,952) |
| 77 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド40号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -14.30% | 10.80% | ¥4,727 | (¥5,273) |
| 78 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド41号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -14.80% | 10.80% | ¥4,670 | (¥5,330) |
| 79 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド42号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -15.60% | 10.80% | ¥4,538 | (¥5,462) |
| 80 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド43号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -16.60% | 10.80% | ¥4,355 | (¥5,645) |
| 81 | ◆【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド44号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -16.30% | 10.80% | ¥4,481 | (¥5,519) |
| 82 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド5号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -10.60% | 7.70% | ¥4,936 | (¥5,064) |
| 83 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド6号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -10.60% | 7.70% | ¥4,958 | (¥5,042) |
| 84 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド7号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -10.90% | 7.70% | ¥4,882 | (¥5,118) |
| 85 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド8号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -11.10% | 7.60% | ¥4,860 | (¥5,140) |
| 86 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド12号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -11.30% | 7.70% | ¥4,874 | (¥5,126) |
| 87 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド13号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -11.50% | 7.70% | ¥4,827 | (¥5,173) |
| 88 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド14号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -11.70% | 7.60% | ¥4,807 | (¥5,193) |
| 89 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド15号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -11.50% | 7.70% | ¥4,885 | (¥5,115) |
| 90 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド16号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -11.80% | 7.60% | ¥4,832 | (¥5,168) |
| 91 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド17号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -11.90% | 7.70% | ¥4,830 | (¥5,170) |
| 92 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド18号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -11.80% | 7.60% | ¥4,864 | (¥5,136) |
| 93 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド19号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -12.10% | 7.60% | ¥4,814 | (¥5,186) |
| 94 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド20号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -12.10% | 7.70% | ¥4,862 | (¥5,138) |
| 95 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド21号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -12.40% | 7.70% | ¥4,827 | (¥5,173) |
| 96 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド22号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -12.50% | 7.40% | ¥4,855 | (¥5,145) |
| 97 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド23号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -13.10% | 7.60% | ¥4,730 | (¥5,270) |
| 98 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド24号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -13.60% | 7.60% | ¥4,628 | (¥5,372) |
| 99 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド25号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -14.40% | 7.60% | ¥4,461 | (¥5,539) |
| 100 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド26号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -14.70% | 7.50% | ¥4,469 | (¥5,531) |
| 101 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド27号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -15.10% | 7.70% | ¥4,410 | (¥5,590) |
| 102 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド28号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -15.50% | 7.60% | ¥4,359 | (¥5,641) |
| 103 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド29号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -15.70% | 7.60% | ¥4,381 | (¥5,619) |
| 104 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド30号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -16.10% | 7.60% | ¥4,333 | (¥5,667) |
| 105 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド31号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -16.70% | 7.60% | ¥4,250 | (¥5,750) |
| 106 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド32号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -17.50% | 7.70% | ¥4,145 | (¥5,855) |
| 107 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド33号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -18.70% | 7.70% | ¥4,008 | (¥5,992) |
| 108 | ◆【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド34号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -18.80% | 7.70% | ¥4,045 | (¥5,955) |
| 109 | ◆【ユーロ建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド1号 | CROWD CREDIT | ユーロ | -15.50% | 8.40% | ¥4,320 | (¥5,680) |
| 110 | ◆【ユーロ建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド2号 | CROWD CREDIT | ユーロ | -15.50% | 8.20% | ¥4,343 | (¥5,657) |
| 111 | ◆【ユーロ建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド3号 | CROWD CREDIT | ユーロ | -15.60% | 8.30% | ¥4,343 | (¥5,657) |
| 112 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド9号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -20.60% | 9.90% | ¥3,183 | (¥6,817) |
| 113 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド10号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -20.80% | 9.90% | ¥3,173 | (¥6,827) |
| 114 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド11号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -21.00% | 9.90% | ¥3,161 | (¥6,839) |
| 115 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド12号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -21.20% | 9.90% | ¥3,149 | (¥6,851) |
| 116 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド13号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -21.50% | 9.50% | ¥3,123 | (¥6,877) |
| 117 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド14号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -21.70% | 9.50% | ¥3,114 | (¥6,886) |
| 118 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド15号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -21.90% | 9.60% | ¥3,104 | (¥6,896) |
| 119 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド16号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -22.10% | 9.60% | ¥3,102 | (¥6,898) |
| 120 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド17号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -22.50% | 9.40% | ¥3,074 | (¥6,926) |
| 121 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド18号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -22.70% | 9.30% | ¥3,064 | (¥6,936) |
| 122 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド19号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -23.30% | 8.60% | ¥2,980 | (¥7,020) |
| 123 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド20号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -23.80% | 8.60% | ¥2,961 | (¥7,039) |
| 124 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド21号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -24.30% | 8.50% | ¥2,932 | (¥7,068) |
| 125 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド22号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -28.70% | 7.60% | ¥2,728 | (¥7,272) |
| 126 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド23号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -29.30% | 7.70% | ¥2,717 | (¥7,283) |
| 127 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド24号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -30.00% | 7.70% | ¥2,699 | (¥7,301) |
| 128 | ◆【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド25号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -30.20% | 8.50% | ¥2,740 | (¥7,260) |
| 129 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド9号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -14.40% | 12.00% | ¥4,558 | (¥5,442) |
| 130 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド10号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -14.30% | 12.00% | ¥4,617 | (¥5,383) |
| 131 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド11号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -14.00% | 12.00% | ¥4,728 | (¥5,272) |
| 132 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド12号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -14.30% | 12.00% | ¥4,691 | (¥5,309) |
| 133 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド13号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -14.00% | 12.40% | ¥4,799 | (¥5,201) |
| 134 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド14号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -14.60% | 12.40% | ¥4,667 | (¥5,333) |
| 135 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド15号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -15.10% | 12.40% | ¥4,564 | (¥5,436) |
| 136 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド16号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -15.50% | 12.40% | ¥4,478 | (¥5,522) |
| 137 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド17号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -15.50% | 12.50% | ¥4,518 | (¥5,482) |
| 138 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド18号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -15.90% | 12.50% | ¥4,444 | (¥5,556) |
| 139 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド19号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -15.70% | 12.50% | ¥4,525 | (¥5,475) |
| 140 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド20号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -16.50% | 12.50% | ¥4,367 | (¥5,633) |
| 141 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド21号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -17.00% | 12.50% | ¥4,279 | (¥5,721) |
| 142 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド22号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -17.30% | 12.50% | ¥4,260 | (¥5,740) |
| 143 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド23号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -18.20% | 12.50% | ¥4,149 | (¥5,851) |
| 144 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド24号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -19.00% | 12.50% | ¥4,021 | (¥5,979) |
| 145 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド25号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -22.60% | 12.10% | ¥3,654 | (¥6,346) |
| 146 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド26号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -22.60% | 12.10% | ¥3,744 | (¥6,256) |
| 147 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド27号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -23.40% | 12.10% | ¥3,659 | (¥6,341) |
| 148 | ◆【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド28号 | CROWD CREDIT | ロシア ルーブル | -23.20% | 12.10% | ¥3,791 | (¥6,209) |
|
※1 実績利回り:実際の運用成績に基づいた利回り(年率・税引前)です。小数点以下第3位を切り捨てて表記しています。外貨建てのファンドは円貨換算した値となり、為替差損益も含まれます。なお、一部ファンドはIRR(内部収益率)ベースで算定しているため、元本毀損が生じている一部のファンドにおいては、算出方法の特性上、実際の回収率とは乖離する場合があります。 |
|||||||
円建てファンドにおいては、返済遅延等がない限り当初予定利回りと実績利回りは概ね一致しますが、外貨建てファンドにおいては為替変動に伴う差損益が常に発生いたします。特に大きく円高が進行した場合には元本割れする可能性もございます。
各ファンドの詳細は「ファンド報告書」をご確認ください。
また、現在募集中のファンドにつきましては こちら でご確認ください。
2.分散投資について
当社では、大きな損失を避けて長期にわたり安定した運用を行っていただくために、分散投資の実践を推奨しております。お客様マイページの「ファンド購入」画面には、募集中の複数のファンドをまとめてご購入いただける「一括購入」機能もございますので、ご活用ください。
当社が取り扱うファンドの金融商品としてのリスクをご理解いただいた上で、投資家の皆さまの資産形成や資産運用にお役立ていただけますと幸いです。
※「分散投資の方法やメリット、デメリット」については以下の記事でもご紹介しておりますので、ぜひ合わせてご参照ください。
投資の基本!分散投資をおすすめする3つの理由
*本ページに掲載されている内容は、株式会社バンカーズのご案内等のほか、投資一般に関する情報の提供を目的として作成されたものであり、投資の勧誘を目的とした広告ではありません。






