
2026.07.15 時点の投稿
バンカーズ・マンスリーレポート2026年6月号
- ファンド・コラム
1.償還実績のご報告
2026年6月に運用を終了し、分配を実施したファンド(6月30日分配分まで反映)の運用実績は以下のとおりです。
| No | ファンド名 | 募集プラット フォーム | 通貨 | 実績 利回り※1 | 当初予定 利回り※2 | 分配金額+ 償還金額※3 | 損益※4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不動産開発事業支援ファンド9-1号 | Bankers | 日本円 | 4.25% | 4.25% | ¥10,204 | ¥204 |
| 2 | 不動産開発事業支援ファンド9-2号 | Bankers | 日本円 | 4.25% | 4.25% | ¥10,175 | ¥175 |
| 3 | RERISE不動産事業支援ファンド第1-3号 | Bankers | 日本円 | 4.00% | 4.00% | ¥10,400 | ¥400 |
| 4 | 【円建て】バルカン地域オンライン金融事業者ファンド64号 | Bankers | 日本円 | 6.90% | 6.90% | ¥10,726 | ¥726 |
| 5 | 【メキシコペソ建て】メキシコ金融事業者バスケットファンド5号 | Bankers | メキシコペソ | 35.10% | 10.47% | ¥13,595 | ¥3,595 |
| 6 | 【定期元本償還】【メキシコペソ建て】メキシコ女性起業家支援ファンド3_6号 | Bankers | メキシコペソ | 27.70% | 10.13% | ¥11,335 | ¥1,335 |
| 7 | 【円建て】モンゴル交通開発銀行ファンド23号 | Bankers | 日本円 | 6.00% | 6.03% | ¥10,463 | ¥463 |
| 8 | Buzzリースファンド第2-9号 | Bankers | 日本円 | 4.67% | 4.67% | ¥10,414 | ¥414 |
| 9 | 【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第3-10号 | Bankers | 日本円 | 6.45% | 6.45% | ¥10,346 | ¥346 |
| 10 | 【円建て】【海外】短期3ヶ月ファンド第1-32号 | Bankers | 日本円 | 6.00% | 6.00% | ¥10,150 | ¥150 |
| 11 | クレジットカード決済事業支援ファンド2-2号 | Bankers | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,508 | ¥508 |
| 12 | クレジットカード決済事業支援ファンド2-3号 | Bankers | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,489 | ¥489 |
| 13 | 【債権小口分散型】マイカーローン事業支援ファンド第1-5号 | Bankers | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,499 | ¥499 |
| 14 | 【毎月分配型】【円建て】インドネシアデジタル金融サービス事業支援ファンド第4-5号 | Bankers | 日本円 | 7.40% | 7.40% | ¥10,714 | ¥714 |
| 15 | マイカーローン事業支援ファンド第2-9号 | Bankers | 日本円 | 5.20% | 5.20% | ¥10,436 | ¥436 |
| ※1 実績利回り:実際の運用成績に基づいた利回り(年率・税引前)です。小数点以下第3位を切り捨てて表記しています。外貨建てのファンドは円貨換算した値となり、為替差損益も含まれます。なお、一部ファンドはIRR(内部収益率)ベースで算定しているため、元本毀損が生じている一部のファンドにおいては、算出方法の特性上、実際の回収率とは乖離する場合があります。 ※2 当初予定利回り:運用が想定通りに進んだ際の見込み利回り(年率・税引前)です。為替リスクは考慮されておりません。なお、過去に「CROWD CREDIT」で販売したファンドの当初予定利回りは、小数点以下第3位を四捨五入して表記しています。 ※3 分配金額+償還金額:お客様が1万円出資された場合の、運用終了(償還時)までの累計分配金および償還金です。 ※4 損益:「分配金額+償還金額」から出資金1万円を差し引いた金額です。プラスであれば利益、マイナスであれば損失(元本割れ)となります。 | |||||||
円建てファンドにおいては、返済遅延等がない限り当初予定利回りと実績利回りは概ね一致しますが、外貨建てファンドにおいては為替変動に伴う差損益が常に発生いたします。特に大きく円高が進行した場合には元本割れする可能性もございます。
各ファンドの詳細は「ファンド報告書」をご確認ください。
また、現在募集中のファンドにつきましては こちら でご確認ください。
2.分散投資について
当社では、大きな損失を避けて長期にわたり安定した運用を行っていただくために、分散投資の実践を推奨しております。お客様マイページの「ファンド購入」画面には、募集中の複数のファンドをまとめてご購入いただける「一括購入」機能もございますので、ご活用ください。
当社が取り扱うファンドの金融商品としてのリスクをご理解いただいた上で、投資家の皆さまの資産形成や資産運用にお役立ていただけますと幸いです。
※「分散投資の方法やメリット、デメリット」については以下の記事でもご紹介しておりますので、ぜひ合わせてご参照ください。
投資の基本!分散投資をおすすめする3つの理由
*本ページに掲載されている内容は、株式会社バンカーズのご案内等のほか、投資一般に関する情報の提供を目的として作成されたものであり、投資の勧誘を目的とした広告ではありません。






