
2026.01.19 時点の投稿
バンカーズ・マンスリーレポート2025年12月号
- ファンド・コラム
1.償還実績のご報告
2025年12月に運用を終了し、分配を実施したファンド(12月31日分配分まで反映)の運用実績は以下のとおりです。
| No | ファンド名 | 募集プラット フォーム |
通貨 | 実績 利回り※1 |
当初予定 利回り※2 |
分配金額+ 償還金額※3 |
損益※4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【円建て】インドネシア個人向け金融事業者ファンド6号 | Bankers | 日本円 | 6.50% | 6.50% | ¥10,676 | ¥676 |
| 2 | 【米ドル建て】インドネシア個人向け金融事業者ファンド5号 | Bankers | 米ドル | 11.90% | 9.10% | ¥11,272 | ¥1,272 |
| 3 | 【米ドル建て】南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド32号 | Bankers | 米ドル | 8.50% | 5.90% | ¥10,908 | ¥908 |
| 4 | 【円建て】バルカン地域 デジタル金融サービス事業支援ファンド第1-12号 | Bankers | 日本円 | 7.00% | 7.10% | ¥10,754 | ¥754 |
| 5 | 【メキシコペソ建て】中部メキシコ中小企業向けローンファンド19号 | Bankers | メキシコペソ | 23.60% | 11.00% | ¥12,469 | ¥2,469 |
| 6 | 【メキシコペソ建て】メキシコ女性起業家支援ファンド2_27号 | Bankers | メキシコペソ | 24.10% | 9.50% | ¥12,596 | ¥2,596 |
| 7 | 【円建て】モンゴル交通開発銀行ファンド17号 | Bankers | 日本円 | 5.90% | 5.92% | ¥10,456 | ¥456 |
| 8 | 【髙島屋ファンディング】アズ企画設計ハウスくんファンド1-1号 | Bankers | 日本円 | 4.00% | 4.00% | ¥10,148 | ¥148 |
| 9 | 不動産担保型成長戦略ファンド2-1号 | Bankers | 日本円 | 6.25% | 6.25% | ¥10,293 | ¥293 |
| 10 | Buzzリースファンド第2-3号 | Bankers | 日本円 | 4.67% | 4.67% | ¥10,408 | ¥408 |
| 11 | 【債権小口分散型】フィンテック決済サービス事業支援ファンド3-2号 | Bankers | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,426 | ¥426 |
| 12 | 【毎月分配型】フィンテック決済サービス債権小口分散型ファンド1-6号 | Bankers | 日本円 | 4.90% | 4.90% | ¥10,302 | ¥302 |
| 13 | 【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第1-6号【保全劣後型】 | Bankers | 日本円 | 6.80% | 6.80% | ¥11,031 | ¥1,031 |
| 14 | 【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第3-2号 | Bankers | 日本円 | 6.70% | 6.70% | ¥10,650 | ¥650 |
| 15 | 売掛債権早期資金化事業支援ファンド第1-25号 | Bankers | 日本円 | 6.30% | 6.30% | ¥10,273 | ¥273 |
| 16 | 【円建て】【海外】短期3ヶ月ファンド第1-23号 | Bankers | 日本円 | 7.00% | 7.00% | ¥10,192 | ¥192 |
| 17 | 【円建て】【海外】短期3ヶ月ファンド第1-24号 | Bankers | 日本円 | 7.00% | 7.00% | ¥10,163 | ¥163 |
| 18 | 不動産担保型成長戦略ファンド2-2号 | Bankers | 日本円 | 6.25% | 6.25% | ¥10,012 | ¥12 |
| 19 | マイカーローン事業支援ファンド第2-7号 | Bankers | 日本円 | 5.00% | 5.00% | ¥10,436 | ¥436 |
| 20 | ◆【円建て】シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド1号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -40.10% | 7.60% | ¥3,746 | (¥6,254) |
| 21 | ◆【円建て】シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド2号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -40.80% | 7.40% | ¥3,727 | (¥6,273) |
| 22 | ◆【円建て】シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド3号 | CROWD CREDIT | 日本円 | -41.90% | 7.40% | ¥3,701 | (¥6,299) |
| 23 | ◆【シンガポールドル建て】シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド1号 | CROWD CREDIT | シンガポールドル | -39.20% | 9.00% | ¥3,758 | (¥6,242) |
| 24 | ◆【シンガポールドル建て】シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド2号 | CROWD CREDIT | シンガポールドル | -40.40% | 9.00% | ¥3,718 | (¥6,282) |
| 25 | ◆【シンガポールドル建て】シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド3号 | CROWD CREDIT | シンガポールドル | -40.90% | 9.00% | ¥3,714 | (¥6,286) |
| 26 | ◆シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド1号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -35.00% | 7.90% | ¥3,586 | (¥6,414) |
| 27 | ◆シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド2号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -35.40% | 7.80% | ¥3,575 | (¥6,425) |
| 28 | ◆シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド3号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -34.52% | 9.50% | ¥3,807 | (¥6,193) |
| 29 | ◆シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド4号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -35.10% | 9.50% | ¥3,764 | (¥6,236) |
| 30 | ◆シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド5号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -35.50% | 10.00% | ¥3,767 | (¥6,233) |
| 31 | ◆シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド6号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -36.20% | 10.00% | ¥3,728 | (¥6,272) |
| 32 | ◆シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド7号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -36.90% | 10.00% | ¥3,680 | (¥6,320) |
| 33 | ◆シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド8号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -37.30% | 10.00% | ¥3,686 | (¥6,314) |
| 34 | ◆シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド9号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -37.90% | 10.00% | ¥3,665 | (¥6,335) |
| 35 | ◆シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド10号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -38.50% | 10.00% | ¥3,631 | (¥6,369) |
| 36 | ◆シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド11号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -49.60% | 8.30% | ¥3,329 | (¥6,671) |
| 37 | ◆シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド12号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -50.10% | 8.30% | ¥3,319 | (¥6,681) |
| 38 | ◆シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド13号 | CROWD CREDIT | 米ドル | -50.70% | 8.30% | ¥3,291 | (¥6,709) |
|
※1 実績利回りとは、実際の運用成績についての利回り(年率/税引前)です。外貨建てのファンドは円貨換算したものとなり、為替差損益も含まれます。 |
|||||||
円建てファンドにおいては、返済遅延等がない限り当初予定利回りと実績利回りは概ね一致しますが、外貨建てファンドにおいては為替変動に伴う差損益が常に発生いたします。特に大きく円高が進行した場合には元本割れする可能性もございます。
各ファンドの詳細は「ファンド報告書」をご確認ください。
また、現在募集中のファンドにつきましては こちら でご確認ください。
2.分散投資について
当社では、大きな損失を避けて長期にわたり安定した運用を行っていただくために、分散投資の実践を推奨しております。お客様マイページの「ファンド購入」画面には、募集中の複数のファンドをまとめてご購入いただける「一括購入」機能もございますので、ご活用ください。
当社が取り扱うファンドの金融商品としてのリスクをご理解いただいた上で、投資家の皆さまの資産形成や資産運用にお役立ていただけますと幸いです。
※「分散投資の方法やメリット、デメリット」については以下の記事でもご紹介しておりますので、ぜひ合わせてご参照ください。
投資の基本!分散投資をおすすめする3つの理由
*本ページに掲載されている内容は、株式会社バンカーズのご案内等のほか、投資一般に関する情報の提供を目的として作成されたものであり、投資の勧誘を目的とした広告ではありません。




